|
このページはロボット型検索済みエンジン RSE explosionによって、2006/09/28 23:19:49に保存されたhttp://www.izu.co.jp/~hamabe/new_page_48.htmのキャッシュデータです。
RSE explosionは、この説明文より以下のコンテンツとは関連ありません。 |
糖尿病食に明るい温泉宿。
各疾患食にも海の幸を用いて対応する旅館。
糖尿病食であり海鮮素材使った独自な対応食で
お客様におもてなしができる宿
食事制限があり一般の旅館料理の摂取が難しい宿泊のお客様にも柔軟に対応
できる、管理栄養士、栄養士がメニュー作成、調理をする温泉宿として紹介されました。
|
※気のおけないご友人、ご家族様とのご旅行でひとりだけ他の方とまったく異なる食事では、、、当館でもなにか糖尿疾患をはじめとする様々な疾患のお客様が、ご旅行へお出での際に食事等の便宜になにかご協力ができないものかというコンセプトにて当館の磯料理を使った各種疾患に対しての食事献立を作成を致しました。 当館の通常のプランコースとはお料理内容が若干異なりますが、何かと食事に気を使われる生活習慣病を患うお客様の食膳を飾るに相応しい配慮と海鮮素材は充分に吟味致しました。 以前私が栄養士を経て管理栄養士として勤務した総合病院での一般食、各治療食の食事療法に関する知識と経験、栄養指導で得た実際の患者様に対して行った様々な体験や経験を存分にいかし、献立作成したヘルシーメニューと自他とも心得てございます。このメニュの展開食で糖尿病食、腎臓食(カリウム制限、蛋白制限)糖尿病食、クーロン病対応食などをすでに当館へご宿泊頂きました、多くのお客様にご提供しております。 各疾患食対応にてご予約の際は、お電話、メールにて各疾病の有無、食事制限のご内容を当館までご相談下さい。迅速に対応させて頂きます。出来る限りのご要望や配慮をさせて頂きたく存じます。 お客様には大変に申し訳ございませんが栄養価計算及び調理行程についての知識のない方が当館栄養士が作成した栄養価計算表を使って勝手に調理を行った際、万が一の責任問題になりますので(糖尿疾患の血糖値の上昇等)あえてここには詳細な物を掲載しておりません。ご夕食時に私が直接お会いして栄養価計算表をお渡しながら当日の献立や疾患食の詳細についてのご説明させて頂きたく存じます。 |
![]() |
|
![]() |
一日1800KCal。糖尿疾患者向け当館の糖尿病食、ご夕食献立の一例です。
稲取名物。地物金目鯛をはじめカロリーゼロの自家製ところてんや
海草などをたっぷり使った地元名産づくしの糖尿対応献立です。
ここでは塩分制限のある方の為に金目鯛のつみれ汁が掲載されています。
軽い制限の場合はご希望によりお味噌汁に変更致します。
![]() |
![]() |
| 645kCal 脂肪エネルギー比率16.5% 塩分3.1g『減塩醤油使用時』の値 |
献立、全12品でございます。
金目鯛の煮付け、刺身盛り合わせ、ズワイ蟹、サザエのつぼ焼き
伊勢海老の七味焼き、海草サラダ、たことクラゲの酢の物、茶蕎麦、
ところてんとオレンジの林檎酢掛け、おかゆ、金目鯛のつみれ汁、
、香の物【わさび酢漬け】上記の食事内容にて
糖尿病食をご希望のお客様のご予約を受け賜ってございますので
是非ご利用頂けますれば幸いでございます。糖尿病食プラン。ご利用料金
|
糖尿病食プラン |
4名様以上にて一室ご利用。 |
3名様一室ご利用。 |
2名様一室ご利用 |
宿泊者の内で一名様が糖尿病食の場合のご利用 |
|
平日ご利用料金 |
13,800円 |
14,300円 |
14,800円 |
15,800円 |
|
休前、休日、ご利用料金 |
14,500円 |
15,000円 |
15、500円 |
16、800円 |
|
|
一日1800KCal。糖尿病食、ご夕食献立の栄養価計算の一例です。
(617kCal食塩相当量2.2g。中程度の糖尿病食、高血圧のお客様の対応食です。)
分量数値はあえて模造防止のため削除させていただきました。
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | リン | 鉄 | 亜鉛 | 銅 | レチノール | レチノール当量 | D効力 | E効力 | ビタミンK | ビタミンB1 | ビタミンB2 | ナイアシン | ビタミンB6 | ビタミンB12 | 葉酸 | パントテン酸 | ビタミンC | 総量 | 食塩相当量 | 廃棄率 | |||
| ***** 夕 食 ***** | |||||||||||||||||||||||||||||
| さざえのつぼ焼き | |||||||||||||||||||||||||||||
| さざえ 生 | 13 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | 38 | 3 | 8 | 21 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | 0 | 9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | 0.1 | 85 | ||
| 減塩濃口醤油 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| 清酒 上撰 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金目鯛の焼きもの | |||||||||||||||||||||||||||||
| きんめだい 生 | 83 | 9.3 | 4.7 | 0.1 | 172 | 16 | 38 | ## | 0.2 | 0.2 | 0.01 | 33 | 33 | 1 | 0.9 | 0 | 0.02 | 0.03 | 1.4 | 0.15 | 0.6 | 5 | 0.12 | 1 | 0 | 0.1 | 60 | ||
| レモン 全果 生 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 3 | 0.04 | 10 | 0.5 | 0 | 3 | ||
| お刺身盛り込み | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金目鯛刺身 | 64 | 7.1 | 3.6 | 0 | 132 | 12 | 29 | ## | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| まぐろ 赤身 生 | 38 | 7.9 | 0.4 | 0 | 114 | 2 | 14 | 81 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | 25 | 25 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.01 | 4.3 | 0.26 | 0.4 | 2 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 減塩濃口醤油 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| あまえび 生 | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.1 | 65 | ||
| 伊勢海老の七味焼 | |||||||||||||||||||||||||||||
| いせえび 生 | 33 | 7.5 | 0.1 | 0 | 144 | 13 | 14 | ## | 0 | 0.6 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0.8 | 0.05 | 0.1 | 5 | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 | 70 | ||
| 清酒 上撰 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| みりん 本みりん | 5 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 減塩濃口醤油 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| でん粉 じゃがいも | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 海草サラダ | |||||||||||||||||||||||||||||
| とさかのり 赤とさか 塩蔵 塩抜き | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0 | ||
| 乾燥わかめ 水戻し | 3 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 52 | 26 | 26 | 9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 24 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 9 | 0.01 | 1 | 1.2 | 0.1 | 0 | ||
| 黒酢あえ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 穀物酢 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| パルスイート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 茶碗蒸し | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鶏卵 全卵 生 | 26 | 2.1 | 1.8 | 0.1 | 22 | 9 | 2 | 31 | 0.3 | 0.2 | 0.01 | 24 | 26 | 0.5 | 0.2 | 2 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0.2 | 7 | 0.25 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | ||
| かつおだし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| みりん 本みりん | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 若鶏肉 ささ身 生 | 15 | 3.3 | 0.1 | 0 | 60 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0.02 | 1.7 | 0.09 | 0 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 乾しいたけ ゆで | 3 | 0.3 | 0 | 1.3 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.01 | 0 | 4 | 0.08 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | ||
| たけのこ 水煮缶詰 | 3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| 切りみつば 葉 生 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| かに酢 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ずわいがに 生 | 17 | 3.8 | 0.1 | 0 | 84 | 24 | 11 | 46 | 0.1 | 0.7 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.16 | 2.2 | 0.04 | 1.2 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0.2 | 70 | ||
| レモン 全果 生 | 3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 6 | 0.3 | 0 | 3 | ||
| 穀物酢 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| しょうが 根茎 生 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| はんばのりのおかゆ | |||||||||||||||||||||||||||||
| こめ 水稲 全かゆ 精白米 | 114 | 1.8 | 0.2 | 25.1 | 19 | 2 | 5 | 22 | 0 | 0.5 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.2 | 0.02 | 0 | 2 | 0.18 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| いわのり 素干し | 5 | 1 | 0 | 1.2 | 135 | 3 | 10 | 16 | 1.4 | 0.1 | 0.01 | 0 | 138 | 0 | 0.1 | 51 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.01 | 1.2 | 45 | 0.02 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | ||
| わさびの酢物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| わさび 根茎 生 | 9 | 0.6 | 0 | 1.9 | 53 | 11 | 5 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0 | 5 | 0.02 | 8 | 0.5 | 0 | 30 | ||
| 穀物酢 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| パルスイート | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| オレンジ心太合え | |||||||||||||||||||||||||||||
| 果実酢 りんご酢 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| はちみつ | 21 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| てんぐさ ところてん | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | ||
| バレンシアオレンジ | 16 | 0.4 | 0 | 4.1 | 59 | 9 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.2 | 0.03 | 0 | 13 | 0.15 | 17 | 0.3 | 0 | 40 | ||
| 金目鯛のおすまし | |||||||||||||||||||||||||||||
| 金目鯛刺身 | 40 | 4.5 | 2.3 | 0 | 83 | 8 | 18 | ## | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| でん粉 じゃがいも | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| しょうが 根茎 生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 減塩濃口醤油 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | ||
| 根みつば 葉 ゆで | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | ||
| かつおだし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| たことくらげ酢の物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| まだこ ゆで | 20 | 4.3 | 0.1 | 0 | 48 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0.4 | 0.09 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | ||
| くらげ 塩蔵 塩抜き | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| きゅうり 果実 生 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.03 | 1 | 0.1 | 0 | 2 | ||
| 穀物酢 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
『上記プランは一泊二食付きでございます。』
※上記のご利用料金は、消費税5%、サービス料金込みでございます。
その他12歳以上のお客様には一名様につき入浴税150円が別途加算されます。
※この限定企画は誠に申し訳ございませんがお部屋数限定がございます。
●平日は、3部屋までの限定、休前日、及び祝日は、2部屋の限定でございます。
(当館は煮物の金目鯛も生の地物のみを使っています。)
季節により料理内容、器等が写真と多少異なる場合がございます。
当館お奨めのこの企画。是非一度お試し下さいませ。
当館が疾病食で使用しているメニュー展開の一例でございます。
|
伊豆ひじきとじゃがいもの唐炒め煮 |
蟹の味噌汁→→金目鯛のおすましに |
苺→→グレープフルーツと心太のポンチに |
![]() |
![]() |
![]() |
|
102Kcal塩分0.7グラム |
59Kcal塩分1.2グラム⇒50Kcal塩分0.2g |
15Kcal⇒17Kcal |
|
金目鯛の煮付け⇒⇒無塩姿焼きに |
天婦羅⇒⇒海鮮陶板焼きに |
金目鯛のピカタです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
305Kcal⇒207Kcal【一人分量】 |
207Kcal⇒100Kcal |
190Kcal塩分0.4グラム |
|
金目鯛と水菜のミルクスープ |
金目鯛の頭とかまの焼き物です。 |
厚揚げと金目鯛の竜田揚げ生姜醤油だれ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
192Kcal、塩分0.8グラム |
159Kcal塩分0.3グラム |
トップ 更新状況 金目鯛とは 小さな宿で 天然温泉 特選磯料理 地物づくし
呑み放題 別注料理 空室確認 宿への交通 ご予約 散策コース 料理レシピ
料理レシピU レジャー おすすめ 稲取の海辺 宿屋稼業 ひとりごと ひとりごとU つるし雛飾り
つるし飾りU 雛めぐり散策 雛、散策U サイトマップ 稲取弁です お礼状 案内掲示板 栄養価計算